Trano amidy eto Madagasikara : jereo ny sary sy ny vidiny, ary antsoy mivantana ny tompony.
100 000 000 Ar
1 300 000 000 Ar
148 000 000 Ar
2 200 000 000 Ar
70 000 000 Ar
22 000 000 Ar
28 000 000 Ar
Vidiny azo ifampiraharahana
28 000 000 Ar
150 000 000 Ar
450 000 000 Ar
140 000 000 Ar
168 000 000 Ar
130 000 000 Ar
Vidiny azo ifampiraharahana
600 000 000 Ar
480 000 000 Ar