1 500 000 Ar/volana
Trano hofaina sy amidy ao Bypass : misy 105 ny totaliny.
1 500 000 Ar/volana
1 300 000 Ar/volana
1 600 000 Ar/volana
15 000 000 Ar
150 000 Ar/volana
1 000 000 Ar/volana
1 400 000 000 Ar
280 000 000 Ar
1 200 000 Ar/volana
130 000 Ar/volana
250 000 Ar/volana
600 000 Ar/volana
120 000 000 Ar
1 500 000 Ar/volana
16 000 000 Ar
1 200 000 Ar/volana
4 500 000 Ar/volana
Vidiny azo ifampiraharahana
800 000 Ar/volana
250 000 Ar/volana
1 200 000 Ar/volana